Naiknya harga surat utang negara (SUN) itu seiring dengan apresiasi yang terjadi di pasar surat utang pemerintah negara berkembang yang lain.
Data Refinitiv menunjukkan menguatnya harga SUN itu tercermin dari empat seri acuan (benchmark) yang sekaligus menurunkan tingkat imbal hasilnya (yield).
Pergerakan harga dan yield obligasi saling bertolak belakang di pasar sekunder. Yield yang menjadi acuan hasil investasi yang didapat investor juga lebih umum dijadikan acuan transaksi obligasi dibanding harga karena mencerminkan kupon, tenor, dan risiko dalam satu angka. SUN adalah surat berharga negara (SBN) konvensional rupiah yang perdagangannya paling ramai di pasar domestik, sehingga dapat mencerminkan kondisi pasar obligasi secara umum. Keempat seri yang menjadi acuan itu adalah FR0077 bertenor 5 tahun, FR0078 bertenor 10 tahun, FR0068 bertenor 15 tahun, dan FR0079 bertenor 20 tahun. Seri acuan yang paling menguat adalah FR0078 yang bertenor 10 tahun dengan penurunan yield 1,7 basis poin (bps) menjadi 7,12%. Besaran 100 bps setara dengan 1%.
Yield Obligasi Negara Acuan 19 Jul'19 | |||||
Seri | Jatuh tempo | Yield 18 Jul'19 (%) | Yield 19 Jul'19 (%) | Selisih (basis poin) | Yield wajar IBPA 18 Jul'19 (%) |
FR0077 | 5 tahun | 6.518 | 6.521 | 0.30 | 6.475 |
FR0078 | 10 tahun | 7.144 | 7.127 | -1.70 | 7.0822 |
FR0068 | 15 tahun | 7.48 | 7.49 | 1.00 | 7.4325 |
FR0079 | 20 tahun | 7.695 | 7.688 | -0.70 | 7.6476 |
Avg movement | -0.28 |
Selisih terbesar sempat terjadi 26 bps pada 3 Juni.
Saat ini pelaku pasar global lebih menantikan inversi yang terjadi pada tenor 3 bulan-10 tahun yang mulai terjadi pada awal tahun tetapi timbul dan tenggelam, sebagai indikator yang lebih menegaskan kembali bahwa potensi resesi AS semakin dekat dibanding inversi tenor lain. Inversi adalah kondisi lebih tingginya yield seri lebih pendek dibanding yield seri lebih panjang. Inversi tersebut membentuk kurva yield terbalik (inverted yield curve), yang menjadi cerminan investor yang lebih meminati US Treasury seri panjang dibanding yang pendek karena menilai akan terjadi kontraksi jangka pendek, sekaligus indikator adanya potensi tekanan ekonomi bahkan hingga krisis.Yield US Treasury Acuan 19 Jul'19 | |||||
Seri | Benchmark | Yield 18 Jul'19 (%) | Yield 19 Jul'19 (%) | Selisih (Inversi) | Satuan Inversi |
UST BILL 2019 | 3 Bulan | 2.069 | 2.067 | 3 bulan-5 tahun | 27.7 |
UST 2020 | 2 Tahun | 1.776 | 1.785 | 2 tahun-5 tahun | -0.5 |
UST 2021 | 3 Tahun | 1.75 | 1.761 | 3 tahun-5 tahun | -2.9 |
UST 2023 | 5 Tahun | 1.788 | 1.79 | 3 bulan-10 tahun | 3.1 |
UST 2028 | 10 Tahun | 2.04 | 2.036 | 2 tahun-10 tahun | -25.1 |
Terkait dengan porsi investor di pasar SBN, data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu (DJPPR) terakhir menunjukkan investor asing menggenggam Rp 1.002,81 triliun SBN. Jumlah itu mencerminkan porsi persentase 39,31% dari total beredar Rp 2.551 triliun berdasarkan data per 16 Juli.
Posisi terakhir itu melampaui rekor sebelumnya Rp 1001,89 pada 9 Juli.
Angka kepemilikannya masih positif Rp 109,56 triliun dibanding posisi akhir Desember Rp 893,25 triliun, sehingga persentasenya masih naik dari 37,71% pada periode yang sama. Penguatan di pasar surat utang hari ini juga terjadi di pasar ekuitas dan rupiah di pasar valas, yang masing-masingnya naik 0,44% dan 0,39%.Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Negara Maju & Berkembang | |||
Negara | Yield 18 Jul'19 (%) | Yield 19 Jul'19 (%) | Selisih (basis poin) |
Brasil | 7.31 | 7.28 | -3.00 |
China | 3.191 | 3.194 | 0.30 |
Jerman | -0.31 | -0.316 | -0.60 |
Perancis | -0.061 | -0.059 | 0.20 |
Inggris | 0.759 | 0.764 | 0.50 |
India | 6.345 | 6.387 | 4.20 |
Jepang | -0.135 | -0.14 | -0.50 |
Malaysia | 3.625 | 3.62 | -0.50 |
Filipina | 4.934 | 4.947 | 1.30 |
Rusia | 7.37 | 7.4 | 3.00 |
Singapura | 1.947 | 1.946 | -0.10 |
Thailand | 1.985 | 1.95 | -3.50 |
Amerika Serikat | 2.04 | 2.036 | -0.40 |
Afrika Selatan | 8.025 | 7.975 | -5.00 |
(irv/tas)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2M1rbtZ
via IFTTT
No comments:
Post a Comment