Pada Jumat (16/8/2019), US$ 1 dibanderol Rp 14.225 kala pembukaan pasar spot. Rupiah menguat 0,04% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 07:50 WIB:Periode | Kurs 15 Agustus (15:58 WIB) | Kurs 16 Agustus (07:51 WIB) |
1 Pekan | Rp 14.265 | Rp 14.262 |
1 Bulan | Rp 14.335,5 | Rp 14.327,05 |
2 Bulan | Rp 14.417 | Rp 14.410,05 |
3 Bulan | Rp 14.495,5 | Rp 14.484,05 |
6 Bulan | Rp 14.682,5 | Rp 14.684,92 |
9 Bulan | Rp 14.870 | Rp 14.865 |
1 Tahun | Rp 15.063 | Rp 15.055 |
2 Tahun | Rp 15.782,1 | Rp 15.715 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) yang kali terakhir diperbarui pada 15 Agustus pukul 15:55 WIB:
Periode | Kurs |
1 Bulan | Rp 14.310 |
3 Bulan | Rp 14.400 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 07:50 WIB:
Bank | Harga Beli | Harga Jual |
Bank BNI | Rp 14.291 | Rp 14.236 |
Bank BRI | Rp 14.200 | Rp 14.350 |
Bank Mandiri | Rp 14.150 | Rp 14.400 |
Bank BTN | Rp 14.161 | Rp 14.316 |
Bank BCA | Rp 14.212 | Rp 14.310 |
CIMB Niaga | Rp 14.190 | Rp 14.390 |
(taa/taa)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2TBq1qH
via IFTTT
No comments:
Post a Comment