
Pada Kamis (24/10/2019), US$ 1 dibanderol Rp 14.025/US$ di pasar spot. Posisi ini tak berubah dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 07:58 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 13.973,1 |
| 1 Bulan | Rp 14.018,1 |
| 2 Bulan | Rp 14.057,6 |
| 3 Bulan | Rp 14.108,6 |
| 6 Bulan | Rp 14.268,2 |
| 9 Bulan | Rp 14.434 |
| 1 Tahun | Rp 14.625,1 |
| 2 Tahun | Rp 15.403,7 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 07:59 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.040 |
| 3 Bulan | Rp 14.150 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 15:54 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | 13.996 | 14.051 |
| Bank BRI | 13.970 | 14.100 |
| Bank Mandiri | 14.015 | 14.085 |
| Bank BTN | 13.951 | 14.101 |
| Bank BCA | 14.019 | 14.037 |
| CIMB Niaga | 14.053 | 14.056 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(ags/ags)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2odolbT
via IFTTT
No comments:
Post a Comment